	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	25	29.24	16.40	36.00	85.04						
	内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	23	36.43	16.94	13.04	78.43						
	内科	3	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	21	15.67	13.77	4.76	69.29						
	内科	4	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２なし	14	16.43	10.46	0.00	67.36						
	内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	13	9.62	4.67	7.69	68.31						
	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	316	3.10	2.57	0.00	67.39						
	消化器内科	2	06007xxx9907xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２７あり	48	8.33	5.53	2.08	71.48						
	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	12.62	8.88	3.85	78.58						
	消化器内科	4	06007xxx97x4xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２４あり	19	9.11	13.98	0.00	72.11						
	消化器内科	5	130030xx99xbxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２Ｂあり	19	9.26	12.23	0.00	74.26						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	43	13.44	4.54	2.33	72.53						
	外科	2	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	25	13.84	5.38	0.00	57.48						
	外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	25	5.44	3.64	0.00	61.92						
	外科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	23	3.65	3.03	0.00	69.83						
	外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	18	16.22	9.77	0.00	65.00						
	整形外科	1	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	82	11.34	12.71	0.00	27.72						
	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	63	34.57	25.29	65.08	82.95						
	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	53	39.87	21.38	0.00	72.42						
	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	46	36.26	19.16	23.91	82.52						
	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	36	30.72	15.41	0.00	74.78						
	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	87	3.00	2.66	0.00	67.62						
	心臓血管外科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	2.95	9.59	0.00	82.60						
	心臓血管外科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	12	12.33	17.33	0.00	79.67						
	心臓血管外科	4	050170xx02000x	閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指（手、足）の動脈等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	15.16	-	-						
	心臓血管外科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	5.15	-	-						
	放射線科	1	110080xx99000x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	95	4.01	6.74	0.00	73.85						
	放射線科	2	110080xx9902xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	80	22.39	23.10	0.00	74.21						
	放射線科	3	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり	30	22.43	11.29	0.00	74.67						
	放射線科	4	060050xx97x2xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２２あり	24	27.04	24.11	4.17	76.83						
	放射線科	5	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	13	8.92	18.87	0.00	79.77						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	124	2.10	2.45	0.00	70.88						
	泌尿器科	2	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等２なし	65	3.29	3.82	3.08	70.94						
	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	42	9.50	6.81	4.76	76.43						
	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	39	5.41	5.16	0.00	62.23						
	泌尿器科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	36	16.97	7.38	2.78	72.75						
